ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.09 | 0.25%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.429 | -0.04%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.128 | 1.85%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.498 | 1.88%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 140.503 | -0.36%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 64.933 | 0.18%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.655 | 7.52%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.469 | -0.36%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 137.542 | -0.47%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.822 | 7.65%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.141 | -0.64%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.569 | -5.14%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 33.11 | 0.21%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.764 | 3.04%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.131 | 20.33%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.002 | -0.48%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.953 | -1.45%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.471 | -2.42%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.373 | 0.06%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.13%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 113.48 | -0.16%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.454 | -0.59%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 490.17 | 0.66%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.929 | 0.24%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 12.008 | -0.07%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.84 | -1.90%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.355 | -0.15%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 82.067 | -0.51%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.222 | 0.53%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 31.158 | 0.13%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.39 | 0.06%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.34 | 0.13%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.408 | -0.75%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.038 | -1.82%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 82.517 | -0.08%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.286 | 0.23%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.145 | 0.10%
京东集团-SW | JD.NASD | 118.548 | -0.04%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.979 | -0.89%
网易-S | NTES.NASD | 173.228 | -1.34%
按比例计,料恒指下周一低开24点,报25,953点。
AASTOCKS新闻